Statistiky
| Týmová statistika starších žáků UNIONU Čelákovice v sezóně 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v MISTROVSKÝCH ZÁPASECH | |||||||||||
| pozice | zápasy | V | R | P | VG | průměr VG | IG | průměr IG | body | pravda | |
| 4. | 30 | 16 | 5 | 9 | 73 | 2.43 | 45 | 1.50 | 53 | +8 | |
| v PŘÁTELSKÝCH ZÁPASECH | |||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4.00 | 5 | 2.50 | ||||
| Individuální statitika starších žáků UNIONU Čelákovice v sezóně 2011/2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||
| Jméno hráče | starty | minuty |
|
|
|
|
| Jakub Hřídel | 27 / 2 | 1635 / 135 | 35 / 5 | 3 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Daniel Černý | 11 / 0 | 480 / 0 | 10 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Hráči v poli | ||||||
| Jméno hráče | starty | minuty |
|
|
|
|
| Jakub Kadeřábek | 17 / 2 | 450 / 90 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Radim Václavík | 23 / 0 | 1450 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Jan Szabo | 28 / 2 | 1855 / 120 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jan Goll | 18 / 2 | 300 / 60 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Michal Dosoudil | 30 / 2 | 2097 / 125 | 9 / 0 | 10 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Matouš Holzman | 29 / 2 | 2030 / 125 | 6 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jakub Prel | 24 / 2 | 1660 / 110 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Dominik Růžička | 23 / 2 | 1500 / 100 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| Jaroslav Žižka | 23 / 2 | 1075 / 100 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Radek Skuhravý | 29 / 2 | 1995 / 125 | 11 / 1 | 17 / 2 | 9 / 0 | 0 / 0 |
| Roman Štěrba | 29 / 1 | 2015 / 30 | 8 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Vojtěch Dobšovič | 27 / 2 | 1364 / 110 | 10 / 2 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| Filip Koš | 22 / 2 | 801 / 50 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Artur Antoci | 9 / 0 | 414 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Lukáš Dozorec | 20 / 1 | 1105 / 30 | 18 / 1 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Martin Manhart | 7 / 0 | 160 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Lukáš Vlček | 9 / 0 | 125 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Milan Vlček | 7 / 0 | 380 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Josef Uher | 1 / 0 | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
*Černý odehrál v poli: 1 / 0, 60 / 0, 0 / 0, 0/ 0, 0 / 0, 0 / 0